Раскрытие информации
Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МЕТИДА" |
Сокращенное наименование | ООО "Управляющая компания "МЕТИДА" |
Организационно-правовая форма | 1 23 00 |
ФИО руководителя | Карначев Егор Вадимович |
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 9102277079 |
Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | 1219100015276 |
Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | г. Симферополь, ул. Индустриальная, 28, стр. 3, офис 2 |
Адрес фактического местонахождения органов управления | г. Симферополь, пр-кт. Академика Вернадского, 7 |
Почтовый адрес | г. Симферополь, пр-кт. Академика Вернадского, 7 |
Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | понедельник - пятница, с 9:00 до 18:00 |
Сведения о работе диспетчерской службы |
Адрес диспетчерской службы Контактные телефоны диспетчерской службы +79782008070 Режим работы диспетчерской службы круглосуточно |
Контактные телефоны | +79785553000 |
Факс | - |
Адрес электронной почты (при наличии) | mail@metida-uk.ru |
Официальный сайт в сети Интернет (при наличии) | www.metida-uk.ru |
Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | - |
Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | - |
Количество домов, находящихся в управлении , ед | 10 |
Площадь домов, находящихся в управлении, кв. м | 101719.70 |
Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие, чел. | 16 |
Штатная численность административного персонала, чел. | 4 |
Штатная численность инженеров, чел. | 2 |
Штатная численность рабочих, чел. | 10 |
Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации. | не состоит |
Номер лицензии | Дата получения лицензии | Орган, выдавший лицензию | |
---|---|---|---|
318 | 03.12.2021 | Инспекция по жилищному надзору Республики Крым | Подробнее |
Дата начала отчетного периода | 01.01.2023 |
Дата конца отчетного периода | 31.12.2023 |
Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
- |
Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов), руб. |
- |
Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. |
- |
Общая задолженность по тепловой энергии, руб. | - |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления, руб. | - |
Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения, руб. | - |
Общая задолженность по горячей воде, руб. | - |
Общая задолженность по холодной воде, руб. | - |
Общая задолженность по водоотведению, руб. | - |
Общая задолженность по поставке газа, руб. | - |
Общая задолженность по электрической энергии, руб. | - |
Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам), руб. | - |
Годовая бухгалтерская отчетностьНе заполнено |
Не имеется