Отображать по записей
Адрес Количество этажей Количество подъездов Количество квартир Год постройки Площадь, м 2 Основание управления Дата начала управления
г. Симферополь, пр-кт. Кирова, д. 49 11 3 81 2019 3075,50 Договор управления №14/23 26.05.2023
г. Симферополь, ул. Балаклавская, д. 103 8 1 49 2023 3346,20 Договор управления №21 21.06.2023
г. Симферополь, ул. Дыбенко, д. 42 2 1 4 1952 239,80 Пост.от 08.08.2023 №4499 08.08.2023
г. Симферополь, ул. Желябова, д. 37/3 2 2 13 1957 648,50 Пост.от 08.08.2023 №4499 08.08.2023
г. Симферополь, ул. Жуковского, д. 14 2 1 15 до 1917 663,50 Пост.от 08.08.2023 №4499 08.08.2023
г. Симферополь, ул. Жуковского/ул. Самокиша, д. 20/13 4 7 54 1937 3985,50 Пост.от 08.08.2023 №4499 08.08.2023
г. Симферополь, ул. Иртышская, д. 10 2 1 8 1961 342,30 Пост.от 08.08.2023 №4499 08.08.2023
г. Симферополь, ул. Иртышская, д. 3 2 1 8 1960 347,50 Пост.от 08.08.2023 №4499 08.08.2023
г. Симферополь, ул. Ковыльная, д. 94 11 3 153 2015 4964,13 Договор управления 16/23 06.10.2022
г. Симферополь, ул. Ковыльная, д. 96 "ЖЕМЧУЖНЫЙ 2" 10 3 128 2023 13385.30 Договор управления 11/23 25.01.2023
Отображать по записей
Адрес Количество этажей Количество подъездов Количество квартир Год постройки Площадь, м 2 Основание управления Дата начала управления
г. Симферополь, ул. Желябова, д. 37/4 2 1
г. Симферополь, ул. Индустриальная, д. 28, стр. 1 10 2 116 2021 9378.00 Договор управления многоквартирными домами №1 от 10.12.2021г. 10.12.2021
г. Симферополь, ул. Индустриальная, д. 28, стр. 2 9 2 116 2021 9378.00 Договор управления многоквартирными домами №1 от 10.12.2021г. 10.12.2021
г. Симферополь, ул. Клары Цеткин, д. 21/18
с. Белоглинка, д. 1, к. 2 10 4 240 2021 20485.90 Договора об управлении многоквартирным домом №29/12/2021-2044 от 29.12.2021г. 09.11.2022
с. Белоглинка, д. 2, к. 3 10 2 114 2022 10094.00 Договор управления №01/09/2022-1941 01.09.2022
Поделиться:
Размер шрифта:
Цветовая схема:
Обычная версия сайта